আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত | ২,২০,০০০/= | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৬,০০,০০০/= | ||
২. ট্রেড লাইসেন্স | ১,০০,০০০/- | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,৯০,৫৮৪/- | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৪৪,০০০/- |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৯১,৯১২/- | |
১. উন্নয়ন খাত | ১২,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | থোক বরাদ্ধ | ১,৫০,০০০/- |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. এলজিএসপি খাতে ব্যয় | ১২,০০,০০০/- | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৭৮,৫৮৪/= | ||
অন্যান্য কর | ১,৯০,৫০০/- | খ. এডিপি খাতে ব্যয় | ২০,০০,০০০/- |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৩০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা/খেলা ধুলা | ২০,০০০/- | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৩০,০০,০০০/- | গ. অন্যা | ৩,৫৮,০০০/- |
২. এডিপি | ২০,০০,০০০/- | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/= |
১,৫০,০০০/- | খ. অন্যান্য/১%/১০০দিনে কর্মসূচী | ১১,০০,০০০/- | |
শেষ উদ্বৃত্ত | ১,২৯,৮৭২/- | ||
সর্বমোট | ৯০,০৭,৪৫৬/- | সর্বমোট | ৯০,৭,৫৫৬/= |
সর্বমোট = নব্বই লক্ষ সাত হাজার চারশত চাপ্পান্ন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস