মাদ্রাসার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ০১-০১-১৯৯৪ইং | ৪৬৭ | ৯৯.১৭% | |||
2. | ০১-০১-১৯৭৭ইং | ২৭৯ জন | ৯৫.৮৭% | |||
3. | ১৯৭৫ইং | ২৬৯ জন। | ৭৮.৯৫% | |||
4. | ১৯৬৫ইং | ৩৮৭ | ৮৫% |
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|
1. | ০১-০১-১৯৫২ইং | |||
2. | ০১-০১-১৯৩৪ইং | |||
3. | ০১-০১-১৯৭২ইং | |||
4. | ১৯৮৯ইং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস