ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মাসিক ভাতা |
০১ | অজিবা খতুন | আব্দুর শুকুর | সাতকুচিয়া | ০১ | ৫৪৮১ | ৩০০/- |
০২ | আখেদের নেছা | মোঃ মিয়া | সাতকুচিয়া | ঐ | ৫৪৮২ | ৩০০/- |
০৩ | মমতাজ বেগম | মমতাজের রহমান | ঐ | ঐ | ৫৪৮৩ | ৩০০/- |
০৪ | শাহানা আক্তার | সফি | ঐ | ঐ | ৫৪৮৪ | ৩০০/- |
০৫ | ছেমনা খাতুন | ধন মিয়া | ঐ | ঐ | ৫৪৮৫ | ৩০০/- |
০৬ | রুবি আক্তার | আবুল কাশেম | ঐ | ঐ | ৫৪৮৬ | ৩০০/- |
০৭ | ফিরোজা বেগম | আব্দুল কুদ্দুছ | ঐ | ঐ | ৫৪৮৭ | ৩০০/- |
০৮ | আনোয়ারা বেগম | কালাচান | ঐ | ঐ | ৫৮৪৮৮ | ৩০০/- |
০৯ | রেজিয়া আক্তার | চাদু মিয়া | ঐ | ঐ | ৫৪৮৯ | ৩০০/- |
১০ | জাহানারা বেগম | আবু তাহের | ঐ | ঐ | ৫৪৯০ | ৩০০/- |
১১ | আলেয়া বেগম | ওবায়দুল হক | ঐ | ঐ | ৫৪৯১ | ৩০০/- |
১২ | রুসন আরা বেগম | আমির হোসেন | ঐ | ঐ | ৫৪৯২ | ৩০০/- |
১৩ | আলেয়া | জিয়াউল হক | ঐ | ঐ | ৫৪৯৩ | ৩০০/- |
১৪ | রুদন বিবি | আব্দুল হাই | ঐ | ঐ | ৫৪৯৪ | ৩০০/- |
১৫ | চপুরা খাতুন | মোকবুল আহাম্মদ | ঐ | ঐ | ৫৪৯৫ | ৩০০/- |
১৬ | চবিয়া খাতুন | মাধু মিয়া | ঐ | ঐ | ৫৪৯৬ | ৩০০/- |
১৭ | জরিপা খাতুন | ফেলু মিয়া | ঐ | ঐ | ৫৪৯৭ | ৩০০/- |
১৮ | রেকা আক্তার | রুহুল আমিন | ঐ | ঐ | ৫৪৯৮ | ৩০০/- |
১৯ | আচিয়া খাতুন | আফজলের রহমান | ঐ | ঐ | ৫৪৯৯ | ৩০০/- |
২০ | সখিনা বেগম | ছেরাজ মিয়া | চারিগ্রাম | ০২ | ৫৫০০ | ৩০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস