৪নং বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নং |
০১ | আবদুল করিম | মৃত আব্দুল গনি | সাতকুচিয়া | ৩০১৫১৪০৭৭১৭১৪ |
০২ | বেলাল হোসেন | মৃত নুর মিয়া | সাতকুচিয়া | ৩০১৫১৪০৭৭৯৫৬৫ |
০৩ | সামচুল হক | ফজলের রহমান | সাতকুচিয়া | ৩০১৫১৪০৭৭১৫৫৮ |
০৪ | আবুল আহাম্মদ | মৃত হাবিব উল্লাহ | চারিগ্রাম | ৩০১৫১৪০৭৭১৫৫৩৫ |
০৫ | ছুট্টো মিয়া | ফজল মিয়া | চারিগ্রাম | ৩০১৫১৪০৭৭৫৫১৫ |
০৬ | আনোয়র হোসেন | আব্দুল খালেক | উত্তর টেটেশ্বর | ১৯৯৫৩০১৫১৪০০২৩৫৯৬ |
০৭ | আবুল হাসেম | মৃত বাদশা মিয়া | উত্তর টেটেশ্বর | ৩০১৫১৪০৭৭৯৭৯৭ |
০৮ | ফকির আহাম্মদ | মৃত ইউসুফ মিয়া | উত্তর টেটেশ্বর | ৩০১৫১৪০৭৭৩৭২৩ |
০৯ | জয়নাল আবেদীন | মৃত নুর আহাম্মদ | বাগমারা | ৩০১৫১৪০৭৭৮৮৮৫ |
১০ | জয়নাল আবেদীন | সফিকুর রহমান | বাগমারা | ৩০১৫১৪০৭৭৮৬৪৮ |
১১ | কাজী শাহজাহান | মৃত বোচা মিয়া | বাগমারা | ৩০১৫১৪০৭৭৮৬৫১ |
১২ | আব্দুল কাদের | মৃত আবু বক্কর ছিদ্দিক | জমিয়ারগাও | ৩০১৫১৪০৭৭৯০১০ |
১৩ | সামছুল হুদা | মৃত ছেরাজুল হক | দক্ষিন গুথুমা | ৩০১৫১৪০৭৭৭৫২০ |
১৪ | বাহার মিয়া | নুরুল হক | দক্ষিন গুথুমা | ৩০১৫১৪০৭৭৬৮১৬ |
১৫ | এরশাদ উল্লাহ | মৃত জমিদার মিয়া | উত্তর কেতরাঙ্গা | ৩০১৫১৪০৭৭০২৬১ |
১৬ | মোঃ ইউসুফ | বেলাল হোসেন | মুন্সীরখীল | ৩০১৫১৪০৭৭১৪৩৯ |
১৭ | তাজুল ইসলাম | মৃত নচির আহাম্মদ | দক্ষিন কেতরাঙ্গা | ৪৬১৬৫৪৭৪১৫৭৯২ |
১৮ | আব্দুল গফুর | ভেচু মিয়া | দক্ষিন কেতরাঙ্গা | ৩০১৫১৪০৭৭৪৪১২ |
১৯ | ইউনুচ মিয়া | আব্দুল খালেক | দক্ষিন কেতরাঙ্গা | ১৯৮৭৩০১৫১৪০০১৩৯৭০ |
২০ | কবির আহাম্মদ | বেলায়েত মিয়া | মোহাম্মদপুর | ৩০১৫১৪০৭৬৭০১৪ |
২১ | মো: সৈয়দ | মৃত আব্দুল হাকিম | মোহাম্মদপুর | ৩০১৫১৪০৭৬৭০৪৯ |
২২ | মোঃ মহিউদ্দিন | মৃত ইউনুস মিয়া | মোহাম্মদপুর | ৩০১৫১৪০৭৬৬১০৩ |
২৩ | নুরুল ইসলাম | মৃত টুকু মিয়া | মোহাম্মদপুর | ৩০১৫১৪০৭৬৭৮০৫ |
২৪ | মোঃ লিটন পাটোয়ারী | মৃত সোলেমান পাটোয়ারী | মোহাম্মদপুর | ৩০১৫১৪০৭৬৬০৫৫ |
২৫ | সফি উল্ল্যাহ | মৃত জানু মিয়া | কহুয়া | ৩০১৫১৪০৭৬৯০০৯ |
২৬ | হাফেজ মিয়া | বদিউর জামান | কহুয়া | ৩০১৫১৪০৭৬৯১০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস